Menù veloce
Classifica piloti CIR 2012
| Pilota | Totale | Validi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Andreucci | 25 | 18 | 25 | 15 | 25 | 18 | 12 | 25 | 163 | 151 |
| Umberto Scandola | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 25 | RET | 18 | 130 | 130 |
| Stefano Albertini | NP | 10 | 12 | NP | 15 | 12 | 15 | 15 | 79 | 79 |
| Giandomenico Basso | NP | 25 | NP | 25 | RET | 25 | 75 | 75 | ||
| Alex Perico | 15 | RET | 8 | 10 | 15 | 18 | 66 | 66 | ||
| Matteo Gamba | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | RET | NP | 63 | 63 | |
| Simone Campedelli | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | NP | 10 | 52 | 52 | |
| Andrea Nucita | 4 | RET | 2 | 4 | 4 | NP | 6 | 20 | 20 | |
| Max Rendina | RET | RET | 4 | 6 | 8 | NP | RET | 18 | 18 | |
| Mikko Pajunen | RET | 6 | 2 | 6 | NP | RET | 14 | 14 | ||
| Giacomo Cunial | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | NP | 12 | 12 | ||
| Fabrizio Andolfi | 2 | 1 | 1 | NP | 8 | 12 | 12 | |||
| Eddie Sciessere | 10 | RET | NP | NP | NP | NP | 10 | 10 | ||
| Marco Signor | RET | 8 | NP | NP | NP | NP | 8 | 8 | ||
| MIchele Tassone | 4 | NP | 4 | 8 | 8 | |||||
| Ivan Ferrarotti | 6 | RET | NP | RET | NP | NP | 6 | 6 | ||
| Andrea Carella | 1 | RET | 1 | RET | NP | 2 | 4 | 4 | ||
| Gabriele Cogni | 2 | NP | RET | NP | NP | RET | 2 | 2 | ||
| Alessandro Bosca | 1 | RET | RET | NP | NP | 1 | 1 |
Classifica Costruttori CIR 2012
| Costruttore | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 25 | 26 | 35 | 10 | 40 | 30 | 27 | 40 | 233 |
| Skoda | 18 | 27 | 18 | 43 | 18 | 25 | 18 | 18 | 177 |
| Ford | 25 | 15 | 6 | 25 | 6 | 77 | |||
| Renault | 16 | 1 | 10 | 1 | 24 | ||||
| Citroen | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 23 | |
| Subaru | 10 | 10 | 20 | ||||||
| Mitsubishi | 8 | 2 | 8 | 18 | |||||
| Abarth | 2 | 2 | 4 |
Classifica produzione CIR 2012
| Pilota | Totale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Rendina | RET | RET | 25 | 25 | 25 | NP | RET | 75 | |
| Ivan Ferrarotti | 25 | RET | DNS | RET | NP | NP | 25 |
Classifica piloti Junior CIR 2012
| Pilota | Totale | Validi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Nucita | 61 | RET | 48 | 61 | 48 | 48 | 266 | 266 |
| Fabrizio Andolfi | 35 | 48 | 14 | 39 | 32 | 61 | 229 | 215 |
| Simone Campedelli | 37,5 | 37,5 | 50 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 237,5 | 200 |
| Mikko Pajunen | 22 | RET | 61 | 48 | 61 | RET | 192 | 192 |
| Michele Tassone | 2 | 61 | 32 | 26 | 26 | 39 | 186 | 184 |
| Giacomo Cunial | 28 | 32 | 20 | 32 | 39 | NP | 151 | 151 |
| Andrea Carella | 42 | RET | 39 | RET | NP | 32 | 113 | 113 |
| Francesco Arati | RET | 26 | 26 | NP | NP | NP | 52 | 52 |
| Alessandro Bosca | 10 | 39 | RET | RET | NP | NP | 49 | 49 |
| Gabriele Cogni | 24 | NP | RET | NP | NP | RET | 24 | 24 |
| Davide Caldart | NP | NP | 20 | NP | DNS | NP | 22 | 22 |
| Elia Camponagara | RET | 20 | NP | NP | NP | NP | 20 | 20 |
| Davide Arici | 16 | RET | RET | NP | NP | NP | 16 | 16 |
| Alberto Tessarollo | RET | 14 | NP | NP | NP | NP | 14 | 14 |
| Matteo Brunello | 6 | NP | NP | NP | NP | NP | 6 | 6 |
Legenda Rally
| Rally il Ciocco | |
| Rally 1000 Miglia | |
| Rally Adriatico | |
| Rally Targa Florio | |
| Rally San Crispino | |
| Rally Costa Smeralda | |
| Rally San Martino | |
| Rally San Remo |