Menù veloce
Classifica assoluta TRT 2012
| Pilota | Conca | Adriatico | Lucania | Gubbio | San Marino coef 1.5 | Costa Smeralda | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Trentin | 25 | 25 | 25 | 25 | NP | 37,5 | 137,5 |
| Luigi Ricci | 15 | RET | 15 | 18 | NP | 27 | 75 |
| Fabio Gianfico | 12 | 8 | RET | 2 | NP | 22,5 | 44,5 |
| Giuseppe Dettori | NP | 10 | 18 | 12 | NP | 40 | |
| Walter Pierangoli | 18 | RET | 10 | 10 | NP | 38 | |
| Pablo Biolghini | 4 | 12 | NP | 6 | NP | 15 | 37 |
| Max Tonso (Monaco) | 8 | NP | 12 | 15 | NP | 35 | |
| Giacomo Costenaro | 6 | 15 | NP | 8 | NP | 29 | |
| Renato Travaglia | RET | 18 | RET | RET | NP | 18 | |
| Moreno Cenedese | 18 | 18 | |||||
| Daniel Landa (CZE) | 2 | RET | 8 | RET | NP | 10 | |
| Daniele Ceccoli (SMO) | 10 | RET | RET | NP | NP | 10 |
Classifica costruttori TRT 2012
| Costruttori | Conca | Adriatico | Lucania | Gubbio | San Marino | Azzano | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 25 | 25 | 25 | 25 | 37,5 | 137,5 | |
| Skoda | 18 | 18 | 18 | 27 | 27 | 108 | |
| Subaru | 15 | 15 | 10 | 37.5 | 9 | 70,5 | |
| Mitsubishi | 18 | 8 | 8 | 2 | 15 | 15 | 70 |
| Ford | 8 | 10 | 6 | 12 | 12 | 60 | |
| Citroen | 1 | 6 | 1.5 | 1,5 | 10 | ||
| Renault | 1 | 1 |
Classifica piloti 2RM TRT 2012
| Pilota | Conca | Adriatico | Lucania | Gubbio | Costa | Azzano | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefano Madella | 25 | 18 | NP | 25 | 68 | ||
| Chiaruzzi Elia | 37,5 | 37,5 | |||||
| Murtas Mario | 37,5 | 37,5 | |||||
| Marco Dallamano | NP | 25 | NP | 25 | |||
| Pritelli Ferdinando | 25 | 25 |