Team CIR assoluto 2012
| Team | Vettura | Targa | Pilota | Co-Pilota | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| SA Motorsport Italia | Skoda Fabia S2000 | 639 8SE | Umberto Scandola | Guido D’Amore | 1-4 |
| New Turbomark | Skoda Fabia S2000 | ED 012 ZZ | Marco Signor | Patrick Bernardi | 1,2 |
| Top Lake | Skoda Fabia S2000 | 14R 0170 | Cristiano Manzini | MIchele Lucchi | 2 |
| Racing Lions | Peugeot 207 S2000 | EC 207 SV | Paolo Andreucci | Anna Andreussi | 1-4 |
| Power Car Team | Peugeot 207 S2000 | EK 333 TE | Rudy Michelini | Alex Giusti | 1 |
| Casarano Racing | Peugeot 207 S2000 | ED 974 SZ | Matteo Gamba | Emanuele Inglesi | 1-4 |
| PA Racing | Peugeot 207 S2000 | EL 454 HE | Alessandro Perico | Fabrizio Carrara | 1-4 |
| Racing Lions | Peugeot 207 S2000 | EC 188 NX | Stefano Albertini | Simone Scattolin | 2,3 |
| Movisport | Ford Fiesta S2000 | PX60 AVK | Giandomenico Basso | Mitia Dotta | 2,4 |
| Citroen Italia | Citroen DS3 R3T | EB 252 PJ | Simone Campedelli | Danilo Fappani | 1-4 |
| Rally Project | Mitsubishi Lancer EVO X | Max Rendina | Mario Pizzutti | 1-4 | |
| Due GI Sport | Renault Clio S1600 | CT 170 NH | Eddie Sciessere | Francesco Orian | 1 |
Team CIR Junior 2012
| Team | Vettura | Pilota | Co-Pilota | Round |
|---|---|---|---|---|
| United Rally Management | Citroen DS3 R3T | Gabriele Cogni | Silvia Mazzetti | 1 e 3 |
| Francesco Parli | Citroen DS3 R3T | Francesco Parli | Matteo Franconi | 2 |
| Phoenix | Citroen C2 R2 | Andrea Nucita | Giuseppe Princiotto | 1-4 |
| Motorgruop | Citroen C2 R2 | Giacomo Curial | Mattia Menegazzo | 1-4 |
| Black Lions Team | Renault Twingo R2 | Francesco Arati | Alberto Ialungo | 1-4 |
| Zerosette Racing | Renault Twingo R2 | Michele Tassone | Fabio Grimaldi | 1-4 |
| Meteco Corse | Renault Twingo R2 | Mikko Pekka Pajunen | Kaj Kristian Lindstrom | 1-4 |
| Spintweek | Renault Twingo R2 | Fabrizio Andolfi | Andrea Casalini | 1-4 |
| Power Car Team | Renault Twingo R2 | Andrea Carella | Ilario Riolfo | 1,4 |
| Meteco Corse | Renault Twingo R2 | Alessandro Bosca | Roberto Aresca | 1,4 |
| New Drive Racing | Renault Twingo R2 | Davide Arici | Maurizio Doria | 1-3 |
| Hawk Racing | Renault Twingo R2 | Alberto Tessarollo | Paolo Rocca | 1 |
| TRS | Renault Twingo R2 | Luca Panzani | Federico Grilli | 1 |
| Hawk Racing | Renault Twingo R2 | Matteo Brunello | Simone Istel | 1 |
| Rally Team | Renault Twingo R2 | Elia Camponogara | Luana Tonin | 1-2 |
| New Turbomark | Skoda Fabia R2 | Andrea Lussana | Lorenzo Libretti | 1 |
| Scuderia Palladio | Ford Fiesta R2 | Alessandro Nicoletti | Marco Peruzzi | 1 |
Team CIR produzione 2012
| Team | Vettura | Pilota | Co-Pilota | Round |
|---|---|---|---|---|
| Rally Project | Mitsubishi Lancer EVO X | Max Rendina | Mario Pizzutti | 1-4 |
| Best Racing Team | Renault Megane RS | Ivan Ferrarrotti | Manuel Fennoli | 1-2,4 |
| NP | Clio RS N3 | 3 |