Dani Sordo completa la speciale con 12.2 secondi di margine da Sebastien Loeb che aumenta il suo vantaggio di 23 secondi. Buona prestazione per Petter Solberg che conclude la prova con 8.2 secondi di margine dal leader in classifica. Kimi Raikkonen completa la speciale in ottava posizione nonostante avesse problemi agli ammortizzatori posteriori.
Classifica PS10
1. 1 S. LOEB 27:55.8 0.0 0.0
2. 11 P. SOLBERG 28:04.0 +8.2 +8.2
3. 2 D. SORDO 28:08.0 +4.0 +12.2
4. 7 S. OGIER 28:17.2 +9.2 +21.4
5. 6 F. DUVAL 28:27.4 +10.2 +31.6
6. 3 M. HIRVONEN 28:28.6 +1.2 +32.8
7. 4 J. LATVALA 28:33.8 +5.2 +38.0
8. 8 K. RÄIKKÖNEN 29:03.8 +30.0 +1:08.0
9. 5 M. WILSON 29:10.2 +6.4 +1:14.4
10. 43 K. BLOCK 29:46.7 +36.5 +1:50.9
Classifica dopo la PS10
1. 1 S. LOEB M 2:12:08.5 0.0 0.0
2. 2 D. SORDO M 2:12:31.5 +23.0 +23.0
3. 7 S. OGIER M 2:14:06.4 +1:34.9 +1:57.9
4. 4 J. LATVALA M 2:14:15.3 +8.9 +2:06.8
5. 3 M. HIRVONEN M 2:14:28.6 +13.3 +2:20.1
6. 6 F. DUVAL M 2:16:18.6 +1:50.0 +4:10.1
7. 11 P. SOLBERG 2:17:26.2 +1:07.6 +5:17.7
8. 5 M. WILSON M 2:17:50.0 +23.8 +5:41.5
9. 8 K. RÄIKKÖNEN M 2:17:53.8 +3.7 +5:45.2
10. 43 K. BLOCK 2:21:29.2 +3:35.4 +9:20.7
Biografia completa di Kalle Rovanperä, il giovane fenomeno finlandese del rally mondiale. Carriera, titoli nel…
Il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2026 è pronto a partire con il Rally del…
Carlos Sainz, due volte campione del mondo rally e icona Dakar: carriera, vittorie e impatto…
Ford Escort RS1800, la regina dell’era pre-Group B: storia, tecnica, vittorie e eredità nei rally…
La carriera di Miki Biasion, due volte campione del mondo rally: stile di guida, Lancia,…
La storia completa di Michèle Mouton, icona del rally mondiale e protagonista assoluta dell’era Gruppo…