Classifica dopo la PS2
1. ANDREUCCI-ANDREUSSI 207 S2000 N4 10:50.1 +0.0
2. BASSO-DOTTA Grande Punto N4 10:50.2 +0.1
3. LONGHI-BAGGIO 207 S2000 N4 10:50.2 +0.1
4. KOPECKY-STARY Fabia S2000 N4 10:55.5 +5.4
5. PEREGO-PIZZUTI Lancer Evo N4 10:55.5 +5.4
6. BIASIOTTO-TOMASI 207 S2000 N4 10:56.3 +6.2
7. TRAVAGLIA-GRANAI 207 S2000 N4 11:03.4 +13.3
8. ROSSETTI-CHIARCOSSI Grande Punto N4 11:04.1 +14.0
9. CANTAMESSA-CAPOLONGO 207 S2000 N4 11:04.5 +14.4
10. CUNICO-POLLET 207 S2000 N4 11:06.3 +16.2
Biografia completa di Kalle Rovanperä, il giovane fenomeno finlandese del rally mondiale. Carriera, titoli nel…
Il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2026 è pronto a partire con il Rally del…
Carlos Sainz, due volte campione del mondo rally e icona Dakar: carriera, vittorie e impatto…
Ford Escort RS1800, la regina dell’era pre-Group B: storia, tecnica, vittorie e eredità nei rally…
La carriera di Miki Biasion, due volte campione del mondo rally: stile di guida, Lancia,…
La storia completa di Michèle Mouton, icona del rally mondiale e protagonista assoluta dell’era Gruppo…