Dopo una prima giornata abbastanza combattuta,la seconda non è stata da meno,Casier su Focus Wrc ha saputo amministrare bene il vantaggio consapevole che le condizioni stradali difficili potevano compromettere la sua gara ed ha vinto assieme a VYNCKE Pieter il Condroz Rally 2012.
Al terzo posto riesce a chiudere un ottimo Bouche su Citoren Xara Wrc distanziato di molto in classifica a +4.58 minuti dal primo.
Il campionato belga vi da appuntamento al 2013,trovate tutte le date della prossima stagione già nel calendario di Rally.it.
(foto sito BFO)
| # | Driver / Codriver Vehicle | Stage time Penalities | Diff.Leader Diff.Prev |
|---|---|---|---|
| 1 | CASIER Bernd / VYNCKE Pieter 2 – Ford Focus | 02:00:34.4 | 00:00:00.0 00:00:00.0 |
| 2 | SNIJERS Patrick / GITSELS Johan 1 – Mini WRC | 02:01:00.7 | 00:00:26.3 00:00:26.3 |
| 3 | BOUCHE Xavier / PIRONET Vincent 7 – Citroen Xsara WRC | 02:05:33.1 | 00:04:58.7 00:04:32.4 |
| 4 | LHONNAY Stephane / DELMELLE Francis 5 – Skoda Octavia WRC | 02:06:04.7 | 00:05:30.3 00:00:31.6 |
| 5 | VERSCHUEREN Vincent / BROEKAERT Gert 11 – VW Polo S2000 | 02:06:57.9 | 00:06:23.5 00:00:53.2 |
| 6 | DE JONG Bob / HULZEBOS Annemieke 8 – Mitsubishi Lancer WRC | 02:07:39.3 | 00:07:04.9 00:00:41.4 |
| 7 | LANGENAKENS Jonas / BEERNAERT Nico 4 – Subaru WRC S10 | 02:07:46.8 | 00:07:12.4 00:00:07.5 |
| 8 | MARTIN Anthony / SMETS Arnaud 14 – Mitsubishi Evo IX | 02:08:18.7 | 00:07:44.3 00:00:31.9 |
| 9 | HANSEN Lionel / TOUBON André 9 – Subaru WRC S10 | 02:09:06.7 00:00:30.0 | 00:09:02.3 00:01:18.0 |
| 10 | STREEL Marc / SALMON Lennert 28 – Mitsubishi Lancer EVO | 02:10:04.1 | 00:09:29.7 00:00:27.4 |
Lancia Delta HF Integrale: storia completa, evoluzione tecnica e vittorie che l’hanno resa la regina…
La Liguria punta al Medio Oriente con la Dakar Classic: un legame tra territori lontani,…
Un rifornimento all'apparenza normale può trasformarsi in un incubo per il motore: ecco cosa è…
Telecamere intelligenti e invisibili stanno rivoluzionando i controlli stradali: non misurano la velocità, ma osservano…
Con le nuove regole ottenere la patente diventa più complicato: tempi più lunghi, costi maggiori…
In molti hanno riscontrati problemi con gli incentivi auto promessi dal Governo per acquistare le…