Al Pirelli Richard Burns Foundation Rally è iniziato ufficialmente il campionato inglese 2013 (BRC); sulle strade sterrate di Carlisle (centro inghilterra) ha vinto l’equipaggio finlandese Jukka Korhonen/Marko Salminen su Citroen DS3 R3T ben 10 anni dopo l’ultima vittoria finlandese del campionato, all’epoca era stato un certo Latvala.
L’equipaggio finnico ha dominato entrambi i giorni di gara, gia nel day1 infatti guidavano la classifica con un margine importante sugli inseguitori, primo di questi era Cave sempre su Ds3 R3T a +1.01 minuti di distacco mentre 3° era Fischer sempre sulla piccola di casa Citroen.
Nel corso del secondo giorno Korhonen ha semplicemnte amministrato mentre Fisher e Cave sono partiti all’attacco; l’ex pilota Wrc Accademy è riuscito realizzando ben 3 migliori tempi su 4 prove di gionata a sopravanzare Cave.
Da segnalare l’ottima prestazione di John MacCrone/Phil Pugh e quella dell’equipaggio Jonathan Greer/Kirsty Riddick.
CLASSIFICA FINALE:
| 1 | | 81 | Jukka Korhonen/Marko Salminen Citroen DS3 R3T | A05 | 1 | | 1:13:57.7 | 1:13:57.7 | ||||||||
| 2 | | 79 | Alastair Fisher/Gordon Noble Citroen DS3 R3 | A05 | 2 | | 1:14:40.2 | 1:14:40.2 | 0:00:42.5 | |||||||
| 3 | | 76 | Tom Cave/Ieuan Thomas Citroen DS3 R3T | A05 | 3 | | 1:15:07.1 | 1:15:07.1 | 0:01:09.4 | |||||||
| 4 | | 82 | Jonathan Greer/Kirsty Riddick Citroen DS3 | A05 | 4 | | 1:16:51.6 | 1:16:51.6 | 0:02:53.9 | |||||||
| 5 | 2 | 83 | John MacCrone/Phil Pugh Citroen DS3 R3 | A05 | 5 | 1 | 1:18:17.2 | 1:18:17.2 | 0:04:19.5 | |||||||
| 6 | 1 | 91 | Steve Rokland/James Aldridge Ford Fiesta R2 | A06 | 1 | | 1:18:39.1 | 1:18:39.1 | 0:04:41.4 | |||||||
| 7 | 1 | 84 | Peter Taylor/Andrew Roughead Citroen DS3 | A05 | 6 | 1 | 1:18:46.6 | 1:18:46.6 | 0:04:48.9 | |||||||
| 8 | | 96 | Garry Pearson/Tom Hynd Ford Fiesta | A06 | 2 | | 1:19:56.6 | 1:19:56.6 | 0:05:58.9 | |||||||
| 9 | | 93 | Daniel Mc Kenna/Arthur Kierans Ford Fiesta | A06 | 3 | | 1:20:40.1 | 1:20:40.1 | 0:06:42.4 | |||||||
| 10 | | 88 | Joseph McGonigle/Ciaran Geaney Renault Clio R3 Maxi | A05 | 7 | | 1:20:47.2 | 1:20:47.2 | 0:06:49.5 |
Lancia Delta HF Integrale: storia completa, evoluzione tecnica e vittorie che l’hanno resa la regina…
La Liguria punta al Medio Oriente con la Dakar Classic: un legame tra territori lontani,…
Un rifornimento all'apparenza normale può trasformarsi in un incubo per il motore: ecco cosa è…
Telecamere intelligenti e invisibili stanno rivoluzionando i controlli stradali: non misurano la velocità, ma osservano…
Con le nuove regole ottenere la patente diventa più complicato: tempi più lunghi, costi maggiori…
In molti hanno riscontrati problemi con gli incentivi auto promessi dal Governo per acquistare le…