Craig Breen continua ad imporre il suo ritmo, che sembra insostenibile dagli altri concorrenti. Secondo Bryan Bouffier, Breen sta spingendo troppo e non è facile stagli dietro, infatti Bouffier arriva a poco più di 6 secondi da Breen. “Craig sta spingendo come un dannato, ce la sto mettendo tutta ma non è facile lottare contro di lui”, sono state le parole del pilota Francese intervistato al termine della speciale e che è ora in terza posizione assoluta dopo il polacco Robert Kubica.
Francois Delecour, settimo dopo Stephane Sarrazin e Julien Maurin, riporta un problema ai freni. Nel campionato di produzione il pilota Megane, Germain Bonnefis viene superato da Andreas Aigner su Subaru Impreza. Buona la performance di Bertelli che guadagna 2 posizioni in classifica assoluta., mentre Tempestini su Subaru Impreza Sti R4 è ottavo nella classifica del Production Cup.
Classifica dopo PS3
| Classifica PS3 | Classifica assoluta | ||||||||||
| 1 | BREEN Craig | 2 | 15:36,2 | 89km/h | BREEN Craig | 2 | 47:28,2 | ||||
| Peugeot 207 S2000 | S20 | Peugeot 207 S2000 | S20 | ||||||||
| 2 | BOUFFIER Bryan | 2 | 15:42,6 | +00:06,4 | KUBICA Robert | 2 | 47:54,6 | +00:26,4 | |||
| Peugeot 207 S2000 | S20 | +00:06,4 | Citroen DS3 | S20 | +00:26,4 | ||||||
| 3 | KUBICA Robert | 2 | 15:43,1 | +00:06,9 | BOUFFIER Bryan | 2 | 47:59,9 | +00:31,7 | |||
| Citroen DS3 | S20 | +00:00,5 | Peugeot 207 S2000 | S20 | +00:05,3 | ||||||
| 4 | KOPECKY Jan | 2 | 15:45,0 | +00:08,8 | KOPECKY Jan | 2 | 48:02,6 | +00:34,4 | |||
| Skoda Fabia S2000 | S20 | +00:01,9 | Skoda Fabia S2000 | S20 | +00:02,7 | ||||||
| 5 | SARRAZIN Stephane | 2 | 15:55,4 | +00:19,2 | SARRAZIN Stephane | 2 | 48:24,2 | +00:56,0 | |||
| Mini John Cooper Works | S20 | +00:10,4 | Mini John Cooper Works | S20 | +00:21,6 | ||||||
| 6 | MAURIN Julien | 2 | 16:09,3 | +00:33,1 | MAURIN Julien | 2 | 48:57,9 | +01:29,7 | |||
| Ford Fiesta | S20 | +00:13,9 | Ford Fiesta | S20 | +00:33,7 | ||||||
| 7 | DELECOUR François | 2 | 16:10,5 | +00:34,3 | DELECOUR François | 2 | 48:58,5 | +01:30,3 | |||
| Peugeot 207 S2000 | S20 | +00:01,2 | Peugeot 207 S2000 | S20 | +00:00,6 | ||||||
| 8 | MANZAGOL Jean Marc | 2 | 16:20,9 | +00:44,7 | MANZAGOL Jean Marc | 2 | 49:52,5 | +02:24,3 | |||
| Peugeot 207 S2000 | S20 | +00:10,4 | Peugeot 207 S2000 | S20 | +00:54,0 | ||||||
| 9 | AIGNER Andreas | 2 | 16:25,4 | +00:49,2 | LEANDRI Jean-Mathieu | 2 | 50:02,3 | +02:34,1 | |||
| Subaru Impreza STI | R4 | +00:04,5 | Peugeot 207 S2000 | S20 | +00:09,8 | ||||||
| 10 | BERTELLI Lorenzo | 2 | 16:26,5 | +00:50,3 | BERTELLI Lorenzo | 2 | 50:15,0 | +02:46,8 | |||
| Ford Fiesta | S20 | +00:01,1 | Ford Fiesta | S20 | +00:12,7 | ||||||
La carriera di Miki Biasion, due volte campione del mondo rally: stile di guida, Lancia,…
La storia completa di Michèle Mouton, icona del rally mondiale e protagonista assoluta dell’era Gruppo…
Walter Röhrl è stato molto più di un campione del mondo: stile, metodo e intelligenza…
La carriera di Sébastien Loeb, l’uomo che ha ridefinito il rally moderno: tecnica, continuità e…
ACI Sport ha ufficializzato i calendari Rally 2026: CIAR Sparco, CIRT, CIR Challenger, Coppa Rally…
Scoprire le tecnologie, gli accorgimenti tecnici e le soluzioni ingegneristiche dietro i rally invernali permette…