Dopo cinque prove speciali vinte, Lappi ( alla guida della Skoda Favia S2000 ), resta saldamente al comando del Rally Circuito d’Irlanda. Mentre Craig Breen, leader nella classifica ERC, si avvicina a Kevin Abbring in quella che è a tutti gli effetti una battaglia per il secondo posto.
Breen ha rosicchiato, sulla speciale di Ballygowan, 0,8 secondi ad Abbring. Breen si è infortunato nel tentativo di riparare la sua vettura. Durante la Hamiltons Folly test il lunotto posteriore della sua Peugeot 208 T16 è andato in frantumi a causa di un grosso salto.
Classifica dopo la PS5
| POS | NO | DRIVER CO-DRIVER | ELIG. | TOTAL TIME [PEN] | DIFF 1ST PREV | |
| 1 | 2 | E. LAPPI (FIN) J. FERM (FIN) SKODA FABIA S2000 | 30:42.5 | -:- -:- | ||
| 2 | 3 | K. ABBRING (NLD) S. MARSHALL (GBR) PEUGEOT 208 T16 R5 | 30:50.2 | +7.7 +7.7 | ||
| 3 | 1 | C. BREEN (IRL) S. MARTIN (GBR) PEUGEOT 208T16 R5 | 30:51.6 | +9.1 +1.4 | ||
| 4 | 4 | S. WIEGAND (DEU) F. CHRISTIAN (DEU) SKODA FABIA S2000 | 31:33.0 | +50.5 +41.4 | ||
| 5 | 5 | R. BARRABLE (IRL) S. LOUDON (GBR) FORD FIESTA R5 | 31:34.7 | +52.2 +1.7 | ||
| 6 | 6 | S. MOFFETT (IRL) J. O’REILLY (IRL) FORD FIESTA RRC | 31:40.4 | +57.9 +5.7 | ||
| 7 | 9 | R. CONSANI (FRA) M. VILMOT (FRA) PEUGEOT 207 S2000 | 32:22.1 | +1:39.6 +41.7 | ||
| 8 | 8 | N. SIMPSON (GBR) C. MOLE (GBR) SKODA FABIA S2000 | 32:41.2 | +1:58.7 +19.1 | ||
| 9 | 25 | D. MCKENNA (IRL) A. KIERANS (IRL) CITROËN DS3 R3T | 2D | 33:26.5 | +2:44.0 +45.3 | |
| 10 | 1 | 7 | J. MOFFETT (IRL) J. ROWAN (IRL) MITSUBISHI LANCER EVO IX | PD | 33:46.9 | +3:04.4 +20.4 |
Lancia Delta HF Integrale: storia completa, evoluzione tecnica e vittorie che l’hanno resa la regina…
La Liguria punta al Medio Oriente con la Dakar Classic: un legame tra territori lontani,…
Un rifornimento all'apparenza normale può trasformarsi in un incubo per il motore: ecco cosa è…
Telecamere intelligenti e invisibili stanno rivoluzionando i controlli stradali: non misurano la velocità, ma osservano…
Con le nuove regole ottenere la patente diventa più complicato: tempi più lunghi, costi maggiori…
In molti hanno riscontrati problemi con gli incentivi auto promessi dal Governo per acquistare le…