La tappa odierna che avrebbe dovuto accompagnare i piloti per 786 chilometri, da Oruro a La Paz è stata cancellata. I motivi per cui l’organizzazione ha dovuto intraprendere questa decisione, sono molteplici; le piogge che hanno iniziato a riversarsi sul territorio sud americano, già da ieri, hanno reso instabile e insicuro il terreno di gara odierno.

Per di più alcuni piloti alle 11:35 (GMT) di questa mattina erano ancora in mezzo alla prova speciale numero cinque. Siamo a malapena a metà gara e i percorsi impervi scelti dall’organizzazione, hanno iniziato a fare grosse selezioni tra i privati, ma come abbiamo visto anche tra i big. La domanda sorge spontanea: che abbiano esagerato?

Un motociclista, inoltre, nella giornata di ieri è stato colpito da un fulmine. Fortunatamente nessun danno per il pilota, che è stato comunque visitato dai medici.

Siamo a ridosso della giornata di riposo; per i piloti ufficiali significa riposarsi e mettere a punto la strategia per i giorni successivi. Ma per i privati è tutto tempo che serve per sistemare il proprio mezzo; anche questo è Dakar.

Approfittiamo della situazione per esporvi un fatto che ha visto protagonista Carlos Sainz, le Peugeot e le Toyota. Il matador ha fatto reclamo all’organizzazione in quanto pensa che la sua squadra sia stata troppo penalizzata. Infatti da quest’anno la flangiatura dei motori del Leone doveva essere diminuita di un millimetro, mentre per i motori Toyota poteva essere aumentata di due millimetri.

“Hanno vinto delle vetture a quattro ruote motrici per dieci, dodici, quattordici anni senza cambiare le regole. E’ difficile capire perché hanno cambiato”.

Insomma, per Carlos questa faccenda non sembra propriamente giusta. Voi cosa ne pensate a riguardo?

Qui sotto riportiamo la classifica generale fino ad oggi:

TIME          GAP     PENALITA’

1 300 S. PETERHANSEL (FRA) 014:02:58
2 309 S. LOEB (FRA) 014:04:07 00:01:09
3 307 C. DESPRES (FRA) 014:07:52 00:04:54
4 305 N. ROMA (ESP) 014:08:33 00:05:35
5 303 M. HIRVONEN (FIN) 014:45:19 00:42:21
6 316 J. PRZYGONSKI (POL) 015:02:53 00:59:55
7 308 O. TERRANOVA (ARG) 015:07:47 01:04:49
8 302 G. DE VILLIERS (ZAF) 015:11:09 01:08:11
9 314 B. GARAFULIC (CHL) 016:00:38 01:57:40
10 318 R. DUMAS (FRA) 016:25:15 02:22:17
11 335 E. BERNARD (FRA) 016:33:57 02:30:59
12 322 M. ABU-ISSA (QAT) 016:45:04 02:42:06
13 319 SK. AL QASSIMI (ARE) 017:09:46 03:06:48
14 339 S. BARROS (BRA) 017:13:40 03:10:42
15 320 C. RAUTENBACH (ZWE) 017:26:49 03:23:51
16 321 M. PROKOP (CZE) 017:29:14 03:26:16
17 325 S. SCHOTT (DEU) 017:33:31 03:30:33
18 323 N. FUCHS (PER) 018:16:43 04:13:45
19 329 J. SILVA (ARG) 018:21:20 04:18:22
20 310 E. VAN LOON (NLD) 018:23:17 04:20:19
21 338 AR. GUTIERREZ FLEIG (BOL) 018:31:21 04:28:23
22 330 AM. YACOPINI (ARG) 019:09:02 05:06:04
23 324 M. BULACIA (BOL) 019:12:24 05:09:26
24 327 C. LAVIEILLE (FRA) 019:14:09 05:11:11
25 334 F. ARDUSSO (ARG) 019:15:08 05:12:10
26 332 A. MIURA (JPN) 020:23:26 06:20:28
27 328 A. JUKNEVICIUS (LTU) 020:44:41 06:41:43
28 364 JC. VALLEJO (CHL) 021:06:50 07:03:52
29 383 E. PEREDO (BOL) 021:19:50 07:16:52
30 341 M. WILLEMS (NLD) 021:27:27 07:24:29
31 333 D. BEREZOVSKIY (KAZ) 021:36:33 07:33:35
32 331 X. FOJ (ESP) 022:23:49 08:20:51
33 370 D. DE LORENZO (ITA) 022:37:01 08:34:03
34 348 F. FERRAND MALATESTA (PER) 023:19:18 09:16:20
35 346 A. REINA (ARG) 027:50:13 13:47:15
36 306 Y. AL RAJHI (SAU) 028:11:20 14:08:22
37 340 I. ESTEVE (ESP) 032:48:36 18:45:38
38 345 JA. BLANGINO (ARG) 033:21:59 19:19:01
39 390 M. PIANA (FRA) 034:12:31 20:09:33
40 379 R. NAIVIRT (ARG) 035:57:22 21:54:24
41 380 S. SHIKHOTAROV (RUS) 036:18:25 22:15:27
42 367 B. ZAPAG (PRY) 036:42:28 22:39:30
43 391 R. RECALDE (PRY) 037:11:28 23:08:30
44 349 S. GUAYASAMIN (ECU) 037:20:26 23:17:28
45 362 GL. TASSI (ITA) 038:00:40 23:57:42
46 389 O. CAREAGA (BOL) 039:08:19 25:05:21
47 343 EO. AMOR (ARG) 039:48:11 25:45:13
48 369 A. JATON (ARG) 040:09:55 26:06:57
49 376 R. STARIKOVICH (CYP) 040:32:50 26:29:52
50 363 JC. ROCA MERCADO (BOL) 040:33:13 26:30:15
51 358 H. ZHITAO (CHN) 041:02:02 26:59:04
52 347 T. CORONEL (NLD) 041:54:25 27:51:27
53 357 Y. TARTARIN (FRA) 042:34:15 28:31:17
54 352 P. CROIZON (FRA) 043:24:10 29:21:12
55 360 C. GUTIERREZ HERRERO (ESP) 045:02:13 30:59:15
56 355 TW. ENGLERT (DEU) 047:53:17 33:50:19
57 368 G. SCANDOLA (ITA) 058:22:13 44:19:15
58 359 G. TRAMONI (FRA)

Copyright © Rally.it: puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.