- 0share
- Condividi
- Newsletter
Risultati Moto:
1 | Pol Tarres | 01:51:43 | |
2 | Jacopo Cerutti | +00:01:07 | |
3 | Alessandro Botturi | +00:01:52 | |
4 | Alessandro Ruoso | +00:02:06 | |
5 | Francesco Montanari | +00:03:58 |
Assoluta Moto:
1 | Jacopo Cerutti | 22:18:49 | |
2 | Pol Tarres | +00:01:58 | |
3 | Alessandro Botturi | +00:03:00 | |
4 | Giovanni Gritti | +02:21:29 | |
5 | Alexandre Vaudan | +03:02:18 |
Risultati auto e camion:
1 | Pierre Louis Loubet | 01:46:21 | |
2 | Gautier Paulin | +00:05:39 | |
3 | Aad Van Velsen | +00:06:44 | |
4 | Carlos Vento | +00:07:08 | |
5 | Ricardo Sousa | +00:07:49 |
Assoluta auto e camion:
1 | Gautier Paulin | 24:08:11 | |
2 | Carlos Vento | +02:34:30 | |
3 | Frederic Henricy | +03:02:54 | |
4 | Pascal Feryn | +03:52:29 | |
5 | Tomas Tomacek | +04:40:24 |
Copyright © Rally.it: puoi ripubblicare i contenuti di questo articolo solo parzialmente e solo inserendo un link al post originale.